メッセージを送る
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
製品
製品
> 製品 > ディーゼル燃料フィルター > 8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素

8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素

製品詳細

起源の場所: 中国 河北

ブランド名: GUTONG

モデル番号: 8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 この件について

支払及び船積みの言葉

最小注文数量: 10個

価格: $4.37/pieces 10-49 pieces

パッケージの詳細: 1フィルターと小さな紙箱
2外包ボックス
3. カラーインナー/アウトドアボックス
お客様のブランドの箱は受け入れられます

供給の能力: 10000枚/月

最もよい価格を得なさい
ハイライト:
モデル:
500°C
エンジン:
1.4L、1.4L
年間:
2011年から2016年まで
OE ノー:
8-94437022-0, 8-94336454-0, 8-94337022-0 について
自動車 装具:
アバース
参照番号:
WK729, LFF4296, 110296, 112275, 153071760539, HB192, WF9405, GF261
サイズ:
スタンダード
保証:
12ヶ月
自動車モデル:
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 この件について
材料:
アールストロム紙やHVフィルター紙
製品名:
燃料フィルター
適用する:
エンジンフィルタリングシステム
品質:
100% テスト
色:
カスタマイズされた色
オーム:
許容できる
MOQ:
10個
梱包:
中立的なパッケージや顧客のニーズ
機能:
フィルター不純物
港:
天津,上海,寧波 広州 福建
モデル:
500°C
エンジン:
1.4L、1.4L
年間:
2011年から2016年まで
OE ノー:
8-94437022-0, 8-94336454-0, 8-94337022-0 について
自動車 装具:
アバース
参照番号:
WK729, LFF4296, 110296, 112275, 153071760539, HB192, WF9405, GF261
サイズ:
スタンダード
保証:
12ヶ月
自動車モデル:
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 この件について
材料:
アールストロム紙やHVフィルター紙
製品名:
燃料フィルター
適用する:
エンジンフィルタリングシステム
品質:
100% テスト
色:
カスタマイズされた色
オーム:
許容できる
MOQ:
10個
梱包:
中立的なパッケージや顧客のニーズ
機能:
フィルター不純物
港:
天津,上海,寧波 広州 福建
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素
製品情報

8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンのギアポンプ燃料フィルター

8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 0
ポイント
価値
材料
12.効率的なフィルター紙 (Ahlstrom または HV フィルター紙) 3.高品質のゴムガスケット 4.高い
質の高い接着剤
フィルター効率
99.99%
産地
河北,中国
配達時間
ストック物件では1~7日,生産物件では7~15日
自動車の製造
建設機械/重用車/発電機セット
元の番号
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンのギアポンプ燃料フィルター
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 1
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 2
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 3
製品 原材料
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 4
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 5
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 6
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 7
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 8
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 9
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 10
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 11
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 12
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 13
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 14
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 15
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 16
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 17
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 18
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 19
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 20
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 21
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 22
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 23
製品内部構造図
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 24
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 25
主な製品
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 26
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 27
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 28
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 29
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 30
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 31
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 32
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 33
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 34
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 35
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 36
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 37
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 38
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 39
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 40
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 41
工場 ワークショップ 倉庫
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 42
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 43
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 44
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 45
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 46
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 47
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 48
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 49
パッケージと輸送
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 50
よくある質問
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 51
Q1: あなたは製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A: 我々は,中国河北で15年以上の経験のメーカーです

Q2: 批量注文の配送時間はどのくらいですか?
商品が在庫にある場合,通常3〜5日かかります.商品が在庫がない場合,通常7〜15日かかります.商品の量に基づいて配達時間を設定します.

Q3:OEM/ODM サービス提供されていますか?
A: はい,OEM/ODMは受け付けます.

Q4: カスタマイズした梱包用カートンが必要なら,それは利用可能ですか?
A: はい,私たちは,包装ボックスと箱のための生産ラインを持っています. 我々は,あなたの特別な要求に応じてそれをすることができます.

Q5: 品質を保証する方法.
A: はい,私たちはISO9001QCシステムに従って,原材料から完成品まで品質を厳格に管理しています.すべての製品は100%合格で,終身保証が保証されています.

Q6:あなたは私の注文をどのように配達しますか?
A: 通常は45kg未満の注文量で,我々はエクスプレスで送ります. 45-200kgsから,我々は空気で送ることを提案します. 批量注文では,我々は海で送ります. すべては,依存します.比較して最善の解決策を見つけます.

Q7:支払い条件は?

A:T/T 30% 預金,配送前 70% 余分を支払う前に,私たちは製品とパッケージの写真を表示します
8-94336454-0 8-94337022-0 8-94437022-0 ディーゼルエンジンギアポンプ 燃料フィルター要素 52

Tags:

同じようなプロダクト