メッセージを送る
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
製品
製品
> 製品 > ディーゼル燃料フィルター > 自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター

自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター

製品詳細

起源の場所: 中国 河北

ブランド名: GUTONG

モデル番号: 191204 PU8022 400508-00101

支払及び船積みの言葉

最小注文数量: 10個

価格: $3.52/pieces 10-49 pieces

最もよい価格を得なさい
ハイライト:
モデル:
ほか
年間:
ほか
エンジン:
ほか
OE ノー:
400508-00101, 191204, PU8022, Sn25182
自動車 装具:
ほか
参照番号:
2357500, ELH4442, H317W01, R997, OC9771, OP6163, S3575R, WL7503, W71292, C31090, W71295, 0986AF0267
サイズ:
スタンダード
保証:
12ヶ月
自動車モデル:
191204 PU8022 400508-00101
材料:
Iron+Filterのペーパー
製品名:
燃料フィルター水分離器組
適用する:
エンジンフィルタリングシステム
品質:
99.99% テスト済み
色:
カスタマイズされた色
オーム:
許容できる
MOQ:
10個
梱包:
中立的なパッケージや顧客のニーズ
機能:
フィルター不純物
モデル:
ほか
年間:
ほか
エンジン:
ほか
OE ノー:
400508-00101, 191204, PU8022, Sn25182
自動車 装具:
ほか
参照番号:
2357500, ELH4442, H317W01, R997, OC9771, OP6163, S3575R, WL7503, W71292, C31090, W71295, 0986AF0267
サイズ:
スタンダード
保証:
12ヶ月
自動車モデル:
191204 PU8022 400508-00101
材料:
Iron+Filterのペーパー
製品名:
燃料フィルター水分離器組
適用する:
エンジンフィルタリングシステム
品質:
99.99% テスト済み
色:
カスタマイズされた色
オーム:
許容できる
MOQ:
10個
梱包:
中立的なパッケージや顧客のニーズ
機能:
フィルター不純物
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター
製品情報

メーカー販売 191204 PU8022 400508-00101 40050800101 SN25182 燃料フィルター

自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 0
ポイント
価値
材料
鉄+フィルター紙
フィルター効率
99.99%
産地
河北,中国
配達時間
ストック物件では1~7日,生産物件では7~15日
自動車の製造
建設機械/重用車/発電機セット
元の番号
メーカー販売 191204 PU8022 400508-00101 40050800101 SN25182 燃料フィルター
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 1
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 2
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 3
製品 原材料
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 4
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 5
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 6
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 7
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 8
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 9
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 10
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 11
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 12
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 13
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 14
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 15
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 16
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 17
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 18
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 19
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 20
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 21
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 22
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 23
製品内部構造図
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 24
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 25
主な製品
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 26
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 27
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 28
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 29
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 30
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 31
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 32
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 33
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 34
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 35
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 36
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 37
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 38
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 39
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 40
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 41
工場 ワークショップ 倉庫
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 42
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 43
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 44
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 45
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 46
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 47
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 48
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 49
パッケージと輸送
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 50
よくある質問
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 51
Q1: あなたは製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A: 我々は,中国河北で15年以上の経験のメーカーです

Q2: 批量注文の配送時間はどのくらいですか?
商品が在庫にある場合,通常3〜5日かかります.商品が在庫がない場合,通常7〜15日かかります.商品の量に基づいて配達時間を設定します.

Q3:OEM/ODM サービス提供されていますか?
A: はい,OEM/ODMは受け付けます.

Q4: カスタマイズした梱包用カートンが必要なら,それは利用可能ですか?
A: はい,私たちは,包装ボックスと箱のための生産ラインを持っています. 我々は,あなたの特別な要求に応じてそれをすることができます.

Q5: 品質を保証する方法.
A: はい,私たちはISO9001QCシステムに従って,原材料から完成品まで品質を厳格に管理しています.すべての製品は100%合格で,終身保証が保証されています.

Q6:あなたは私の注文をどのように配達しますか?
A: 通常は45kg未満の注文量で,我々はエクスプレスで送ります. 45-200kgsから,我々は空気で送ることを提案します. 批量注文では,我々は海で送ります. すべては,依存します.比較して最善の解決策を見つけます.

Q7:支払い条件は?

A:T/T 30% 預金,配送前 70% 余分を支払う前に,私たちは製品とパッケージの写真を表示します
自動車モデル 191204 PU8022 400508-00101 SN25182 パーソナライズされた色付きの燃料フィルター 52

Tags:

同じようなプロダクト